
Webinaire qu’organise l’ASMEX en partenariat avec la Chambre de Commerce, d’Industrie et des Services du Portugal au Maroc (CCISPM), le Lundi 20 Mars 2023 de 15h00 à 17h00
Webinaire qu’organise l’ASMEX en partenariat avec la Chambre de Commerce, d’Industrie et des Services du Portugal au Maroc (CCISPM), le Lundi 20 Mars 2023 de 15h00 à 17h00 sur le thème « Why Portugal ? Les opportunités d’investissements au Portugal »
Ce séminaire, s’inscrit dans le cadre des actions menées par les deux partenaires visant à faire connaitre le Portugal, son potentiel aux investisseurs marocains ainsi que les principes fondamentaux de la culture des affaires au Portugal et contribuer ainsi au renforcement des échanges entre le Maroc et le Portugal.
Veuillez vous inscrire sur le lien suivant pour participer à ce webinaire :
PROGRAMME:
15h00 – 15h30
Mots d’ouverture :
– M. Hassan Sentissi El Idrissi, Président de l’ASMEX
– M. Jose Maria Teixeira, Président de la CCISPM
– S.E M. Carlos Pereira Marques, Ambassadeur du Portugal au Maroc
15h30 – 16h30
Why Portugal?
Intervenant : M. Rui Cordovil, Conseilleur Economique de l’Ambassade du Portugal au Maroc
16h30 – 17h00
Questions-réponses
Modérateur : M. Mounir Ferram, Directeur Exécutif de l’ASMEX
20 (Lundi) 15 h 00 min - 21 (Mardi) 17 h 00 min
Live Webinar

Président
Région Rabat – Salé – Kénitra
| Superficie de la région | : 9 580 Km² |
| Nombre d’habitants | : 2.547.000 |
| Nombre d’emplois | : 41 638 |
| Nombre d’entreprises de la région | : 600 |
Industrie – Tourisme – Agriculture – Commerce et distribution – BTP – Artisanat – TIC et R&D



| Superficie de la région | : 20 360 km² |
| Nombre d’habitants | : 3 003 006 |
| Nombre d’emplois | : 85 000 |
| Nombre d’entreprises de la région | : 800 dans l’industrie. |
Industrie – Agriculture – Tourisme – Transport – Pêche – Énergie -Automobile



| Superficie de la région | : 17125 Km² |
| Nombre d’habitants | : 1516200 |
| Nombre d’emplois | : 85 000 |
| Nombre d’entreprises de la région | : 15.000 |
| Nombre d’entreprises de la région | : 163 |
| Exportations de la région | : 31 829 MDH |
Tourisme et activités connexes – Agroalimentaire et agro-industrie – Logistique et transport – Habitat et logement – Énergie – Mines.



| Superficie de la région | : 17 125 km² |
| Nombre d’habitants | : 1 516 200 |
| Nombre d’entreprises de la région | : 15 000 |
| Nombre d’entreprises exportatrices | : 163 |
| Exportations de la région | : 31 829 MDH |
| Agro-alimentaire | : 28 768 |
| Chimie & Parachimie | : 3 061 |
Agriculture – Tourisme – Agro-industrie.



| Superficie de la région | : 31 160 km² |
| Nombre d’habitants | : 1 573 055 |
| Nombre d’emplois | : 308 000 |
| Nombre d’entreprises de la région | : 571 |
| Nombre d’entreprises exportatrices | : 69 |
| Exportations de la région | : 1326819 |
Agro-alimentaire – Textile-habillement.



Président
Région Dakhla-Oued Eddahab
| Superficie de la région | : 142 865 km2 |
| Nombre d’habitants | : 170.000 |
| Nombre d’entreprises de la région | : 200 |
Pêche – Agriculture – Tourisme – Logistique.


| Superficie de la région | : 20 166 km2 |
| Nombre d’habitants | : 6.862 milliers d’habitants (RGPH1 2014) |
| Taux d’activité | : 44,3% |
| Nombre d’emplois | : 2.525.000 (Enquête nationale sur l’emploi – édition 2016) |
| Nombre d’entreprises de la région | : 3.113 unités. |
| Nombre d’entreprises exportatrices | : |
| Exportations de la région | : |


| Superficie de la région | : 17125 Km² |
| Nombre d’habitants | : 1516200 |
| Nombre d’emplois | : 85 000 |
| Nombre d’entreprises de la région | : 15.000 |
| Nombre d’entreprises exportatrices | : 163 |
| Exportations de la région | : 31 829 MDH |
Tourisme et activités connexes – Agroalimentaire et agro-industrie – Logistique et transport – Habitat et logement – Énergie – Mines.


| Superficie de la région | : 70880 km² |
| Nombre d’habitants | : 3 113 653 |
| Nombre d’emplois | : 137 000 |
| Nombre d’entreprises de la région | : 1200 |
| Nombre d’entreprises exportatrices | : 500 |
Agrumes – Primeurs – Artisanat – Minerais – Pêche frais et transformés.


| Superficie de la région | : 142 000 km² |
| Nombre d’habitants | : 462 000 |
| Nombre d’entreprises de la région | : 500 |
| Nombre d’entreprises exportatrices | : 12 |
Tourisme – Pêches maritimes – Agriculture – Mines.


| Superficie de la région | : 139 480 Km² |
| Nombre d’habitants | : 316 550 habitants |
| Nombre d’entreprises de la région | : 31 |
| Nombre d’entreprises exportatrices | : 31 |
Pêche – Tourisme – Élevage – Énergie et Mines – Commerce – Services – Habitat.


| Superficie de la région | : 24 155 km² |
| Nombre d’habitants | : 1 807 113 |
| Nombre d’entreprises de la région | : Environ 7000 |
| Nombre d’entreprises exportatrices | : 50. (Nombre d’entreprises ayant un RC Export environ 500) |
Industrie Agroalimentaire – Artisanat – BTP – Tourisme.

