Population (millions, 2016) : 0,332
Capitale : Reykjavik
Devise : Couronne islandaise (ISK)
Population (millions, 2016) : 0,332
Capitale : Reykjavik
Devise : Couronne islandaise (ISK)
La crise financière de 2008 a été particulièrement douloureuse pour l’Islande car elle a marqué un coup d’arrêt à l’internationalisation rapide de l’économie des années 2000. La menace de la faillite du système bancaire qui, dans sa chute, aurait sans doute entraîné l’économie tout entière, a conduit les autorités islandaises à fermer les canaux financiers entre l’Islande et le reste du monde par un contrôle des capitaux strict.
Neuf ans plus tard, l’amélioration des paramètres économiques (croissance, inflation, balance commerciale, taux de change) a permis de poursuivre la libéralisation progressive des échanges financiers, avec notamment la finalisation en 2017 de la levée du contrôle des capitaux par un nouveau gouvernement élu à la suite du scandale des Panama Papers.
La mise en place d’un environnement macroéconomique résilient, en termes de politique budgétaire et de politique monétaire et de change, est une étape maîtresse de l’ajustement de l’économie islandaise aux flux financiers internationaux dont elle a besoin pour financer ses investissements et pour l’internationalisation de ses entreprises.
Source : DG Trésor – https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/Pays/islande
Superficie de la région | : 20 360 km² |
Nombre d’habitants | : 3 003 006 |
Nombre d’emplois | : 85 000 |
Nombre d’entreprises de la région | : 800 dans l’industrie. |
Industrie – Agriculture – Tourisme – Transport – Pêche – Énergie -Automobile
Superficie de la région | : 17125 Km² |
Nombre d’habitants | : 1516200 |
Nombre d’emplois | : 85 000 |
Nombre d’entreprises de la région | : 15.000 |
Nombre d’entreprises de la région | : 163 |
Exportations de la région | : 31 829 MDH |
Tourisme et activités connexes – Agroalimentaire et agro-industrie – Logistique et transport – Habitat et logement – Énergie – Mines.
Superficie de la région | : 17 125 km² |
Nombre d’habitants | : 1 516 200 |
Nombre d’entreprises de la région | : 15 000 |
Nombre d’entreprises exportatrices | : 163 |
Exportations de la région | : 31 829 MDH |
Agro-alimentaire | : 28 768 |
Chimie & Parachimie | : 3 061 |
Agriculture – Tourisme – Agro-industrie.
Superficie de la région | : 31 160 km² |
Nombre d’habitants | : 1 573 055 |
Nombre d’emplois | : 308 000 |
Nombre d’entreprises de la région | : 571 |
Nombre d’entreprises exportatrices | : 69 |
Exportations de la région | : 1326819 |
Agro-alimentaire – Textile-habillement.
Président
Région Dakhla-Oued Eddahab
Superficie de la région | : 142 865 km2 |
Nombre d’habitants | : 170.000 |
Nombre d’entreprises de la région | : 200 |
Pêche – Agriculture – Tourisme – Logistique.
Président
Région Rabat – Salé – Kénitra
Superficie de la région | : 9 580 Km² |
Nombre d’habitants | : 2.547.000 |
Nombre d’emplois | : 41 638 |
Nombre d’entreprises de la région | : 600 |
Industrie – Tourisme – Agriculture – Commerce et distribution – BTP – Artisanat – TIC et R&D
Superficie de la région | : 20 166 km2 |
Nombre d’habitants | : 6.862 milliers d’habitants (RGPH1 2014) |
Taux d’activité | : 44,3% |
Nombre d’emplois | : 2.525.000 (Enquête nationale sur l’emploi – édition 2016) |
Nombre d’entreprises de la région | : 3.113 unités. |
Nombre d’entreprises exportatrices | : |
Exportations de la région | : |
Superficie de la région | : 17125 Km² |
Nombre d’habitants | : 1516200 |
Nombre d’emplois | : 85 000 |
Nombre d’entreprises de la région | : 15.000 |
Nombre d’entreprises exportatrices | : 163 |
Exportations de la région | : 31 829 MDH |
Tourisme et activités connexes – Agroalimentaire et agro-industrie – Logistique et transport – Habitat et logement – Énergie – Mines.
Superficie de la région | : 70880 km² |
Nombre d’habitants | : 3 113 653 |
Nombre d’emplois | : 137 000 |
Nombre d’entreprises de la région | : 1200 |
Nombre d’entreprises exportatrices | : 500 |
Agrumes – Primeurs – Artisanat – Minerais – Pêche frais et transformés.
Superficie de la région | : 142 000 km² |
Nombre d’habitants | : 462 000 |
Nombre d’entreprises de la région | : 500 |
Nombre d’entreprises exportatrices | : 12 |
Tourisme – Pêches maritimes – Agriculture – Mines.
Superficie de la région | : 139 480 Km² |
Nombre d’habitants | : 316 550 habitants |
Nombre d’entreprises de la région | : 31 |
Nombre d’entreprises exportatrices | : 31 |
Pêche – Tourisme – Élevage – Énergie et Mines – Commerce – Services – Habitat.
Superficie de la région | : 24 155 km² |
Nombre d’habitants | : 1 807 113 |
Nombre d’entreprises de la région | : Environ 7000 |
Nombre d’entreprises exportatrices | : 50. (Nombre d’entreprises ayant un RC Export environ 500) |
Industrie Agroalimentaire – Artisanat – BTP – Tourisme.