2016 | 2017 | 2018* | |
Croissance économique mondiale (%) | 3,1 | 3,7 | 3,1 |
PIB (%) | 75 278 049 millions de $ | 79 280 032 millions de $ | Non disponible |
Inflation | 1,59 | Non disponible | Non disponible |
Source : FMI.
*Prévisions du FMI.
2016 | 2017 | 2018* | |
Croissance économique mondiale (%) | 3,1 | 3,7 | 3,1 |
PIB (%) | 75 278 049 millions de $ | 79 280 032 millions de $ | Non disponible |
Inflation | 1,59 | Non disponible | Non disponible |
Source : FMI.
*Prévisions du FMI.
Croissance économique par région (%) | |||
2016 | 2017 | 2018* | |
Asie de l’Est et Pacifique | 6,3 | 6,4 | 6,2 |
Europe et Asie Centrale | 1,7 | 3,8 | 2,9 |
Amérique latine & Caraïbes | -1,5 | 0,9 | 2 |
Moyen Orient & Afrique du Nord | 5 | 1,8 | 3 |
Asie du Sud | 7,5 | 6,5 | 6,9 |
Afrique subsaharienne | 1,3 | 2,4 | 3,2 |
Source : Banque mondiale.
* : Prévisions de la banque mondiale.
2016 | 2017 | |
Importations CAF (En millions de MAD) | 409 659 | 434 700 |
Exportation FOB (En millions de MAD) | 224 019 | 245 059 |
Solde commercial (En millions de MAD) | – 185 640 | – 189 641 |
Taux de couverture (X/M)(%) | 54,7 | 56,4 |
Source : Office des changes.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Phosphates et dérivés | 38 277 | 44 303 | 39 601 | 44 007 |
Agricultures, agro-alimentaire et pêche | 39 029 | 45 945 | 48 525 | 51 888 |
Textile et cuir | 33 512 | 33 048 | 35 285 | 37 454 |
Automobile | 40 262 | 48 821 | 54 632 | 58 598 |
Aéronautique | 6 979 | 8 223 | 9 199 | 11 057 |
Électronique | 7 996 | 7 860 | 8 434 | 9 070 |
Industrie pharmaceutique | 986 | 1 048 | 1 100 | 1 163 |
Autres | 33 797 | 28 792 | 27 243 | 31 822 |
Total | 200 808 | 218 040 | 224 019 | 245 059 |
Source : Office des changes.
Les indicateurs | |||
Importateurs | Valeurs exportée en 2017 (milliers USD) | Balance commerciale en 2017 (Milliers USD) | Répartition des exportations pour le Maroc (%) |
Monde | 25 606 854 | -19 476 456 | 100 |
Espagne | 6 062 450 | -1 546 298 | 23,7 |
France | 5 856 471 | 492 319 | 22,9 |
Italie | 1 178 481 | -1 443 101 | 4,6 |
USA | 1 009 722 | -2 007 333 | 3,9 |
Brésil | 756 621 | 38 633 | 3 |
Allemagne | 722 489 | -1 996 800 | 2,8 |
Turquie | 706 822 | -1 276 317 | 2,8 |
Inde | 664 754 | 49 254 | 2,6 |
Royaume Uni | 604 867 | -419 050 | 2,4 |
Pays Bas | 554 400 | -192 114 | 2,2 |
Belgique | 396 905 | -208 741 | 1,5 |
Portugal | 362 046 | -1 025 727 | 1,4 |
Chine Uni | 307 484 | -3 775 023 | 1,2 |
Autres Pays | 6 423 455 | – | – |
Source : Trade Map.
Libellé produit | Valeur exportée en 2017 (Milliers USD) | Balance commerciale 2017 (Milliers USD) |
Tous produits confondus | 17 420 657 816 | -297 535 120 |
Machines, appareils et matières électriques et leurs parties ; appareils d’enregistrement. | 2 445 668 063 | -164 325 014 |
Machines, appareils et engins mécaniques, réacteurs nucléaires, chaudières. | 2 152 827 516 | -63 581 945 |
Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation, matières bitumineuses. | 1 913 338 913 | -91 761 411 |
Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres. | 1 433 197 052 | -19 444 869 |
Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés. | 620 746 457 | 58 138 905 |
Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle. | 606 833 588 | 2 896 667 |
Matières plastiques et ouvrages en ces matières | 590 664 581 | -13 348 758 |
Produits pharmaceutiques | 532 243 328 | -31 284 249 |
Produits non définis ailleurs | 488 705 209 | 106 848 826 |
Produits chimiques organiques | 371 667 170 | -39 104 570 |
Source : Trade Map.
Libellé produit | Valeur exportée en 2015 (Milliers USD) | Valeur exportée en 2016 (Milliers USD) | Valeur exportée en 2017 (Milliers USD) |
Tous produits confondus | 22 036 820 | 22 858 289 | 25 606 854 |
Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport. | 2 416 879 | 2 947 098 | 3 197 707 |
Fils, câbles isolés, les câbles coaxiaux, à usages électriques et autres conducteurs. | 2 338 169 | 2 459 477 | 2 782 037 |
Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants : Azote, phosphore. | 1 554 496 | 1 827 332 | 2 276 375 |
Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes culottes, pantalons. | 937 673 | 1 003 861 | 1 108 105 |
Pentaoxyde de diphosphore, acide phosphorique, acides polyphosphoriques, de constitution chimique. | 1 647 654 | 1 138 951 | 1 097 124 |
Phosphates de calcium et phosphates aluminocalciques, naturels et craies phosphatées. | 1 022 324 | 756 299 | 863 822 |
Mollusques, propres à l’alimentation humaine, même fumés, même séparés de leur coquille, vivants. | 619 790 | 752 140 | 823 615 |
Préparation set conserves de poissons, caviar et ses succédanés préparés à partir d’œufs. | 619 340 | 627 850 | 677 450 |
Tomates à l’état frais ou réfrigéré. | 437 762 | 512 007 | 578 154 |
Parties des véhicules aériens et spatiaux des n° 8801 et 8802. | 369 593 | 435 861 | 571 364 |
Source : Trade Map.
Superficie de la région | : 20 360 km² |
Nombre d’habitants | : 3 003 006 |
Nombre d’emplois | : 85 000 |
Nombre d’entreprises de la région | : 800 dans l’industrie. |
Industrie – Agriculture – Tourisme – Transport – Pêche – Énergie -Automobile
Superficie de la région | : 17125 Km² |
Nombre d’habitants | : 1516200 |
Nombre d’emplois | : 85 000 |
Nombre d’entreprises de la région | : 15.000 |
Nombre d’entreprises de la région | : 163 |
Exportations de la région | : 31 829 MDH |
Tourisme et activités connexes – Agroalimentaire et agro-industrie – Logistique et transport – Habitat et logement – Énergie – Mines.
Superficie de la région | : 17 125 km² |
Nombre d’habitants | : 1 516 200 |
Nombre d’entreprises de la région | : 15 000 |
Nombre d’entreprises exportatrices | : 163 |
Exportations de la région | : 31 829 MDH |
Agro-alimentaire | : 28 768 |
Chimie & Parachimie | : 3 061 |
Agriculture – Tourisme – Agro-industrie.
Superficie de la région | : 31 160 km² |
Nombre d’habitants | : 1 573 055 |
Nombre d’emplois | : 308 000 |
Nombre d’entreprises de la région | : 571 |
Nombre d’entreprises exportatrices | : 69 |
Exportations de la région | : 1326819 |
Agro-alimentaire – Textile-habillement.
Président
Région Dakhla-Oued Eddahab
Superficie de la région | : 142 865 km2 |
Nombre d’habitants | : 170.000 |
Nombre d’entreprises de la région | : 200 |
Pêche – Agriculture – Tourisme – Logistique.
Président
Région Rabat – Salé – Kénitra
Superficie de la région | : 9 580 Km² |
Nombre d’habitants | : 2.547.000 |
Nombre d’emplois | : 41 638 |
Nombre d’entreprises de la région | : 600 |
Industrie – Tourisme – Agriculture – Commerce et distribution – BTP – Artisanat – TIC et R&D
Superficie de la région | : 20 166 km2 |
Nombre d’habitants | : 6.862 milliers d’habitants (RGPH1 2014) |
Taux d’activité | : 44,3% |
Nombre d’emplois | : 2.525.000 (Enquête nationale sur l’emploi – édition 2016) |
Nombre d’entreprises de la région | : 3.113 unités. |
Nombre d’entreprises exportatrices | : |
Exportations de la région | : |
Superficie de la région | : 17125 Km² |
Nombre d’habitants | : 1516200 |
Nombre d’emplois | : 85 000 |
Nombre d’entreprises de la région | : 15.000 |
Nombre d’entreprises exportatrices | : 163 |
Exportations de la région | : 31 829 MDH |
Tourisme et activités connexes – Agroalimentaire et agro-industrie – Logistique et transport – Habitat et logement – Énergie – Mines.
Superficie de la région | : 70880 km² |
Nombre d’habitants | : 3 113 653 |
Nombre d’emplois | : 137 000 |
Nombre d’entreprises de la région | : 1200 |
Nombre d’entreprises exportatrices | : 500 |
Agrumes – Primeurs – Artisanat – Minerais – Pêche frais et transformés.
Superficie de la région | : 142 000 km² |
Nombre d’habitants | : 462 000 |
Nombre d’entreprises de la région | : 500 |
Nombre d’entreprises exportatrices | : 12 |
Tourisme – Pêches maritimes – Agriculture – Mines.
Superficie de la région | : 139 480 Km² |
Nombre d’habitants | : 316 550 habitants |
Nombre d’entreprises de la région | : 31 |
Nombre d’entreprises exportatrices | : 31 |
Pêche – Tourisme – Élevage – Énergie et Mines – Commerce – Services – Habitat.
Superficie de la région | : 24 155 km² |
Nombre d’habitants | : 1 807 113 |
Nombre d’entreprises de la région | : Environ 7000 |
Nombre d’entreprises exportatrices | : 50. (Nombre d’entreprises ayant un RC Export environ 500) |
Industrie Agroalimentaire – Artisanat – BTP – Tourisme.